Leírás és Paraméterek
Termék neve | TÁP FSP 700W- HYPER 80+ PRO 700 BULK/OEM |
Teljes erő | 700,0000000 |
AC bemeneti feszültség | 200 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Bemeneti áram | 5 |
Power Factor Teljesítménytényező-korrekció (PFC – Power Factor Correction) típusa (PFC) típusa | Aktív |
Kombinált teljesítmény (+3.3V) | 100,0000000 |
Kombinált teljesítmény (+ 12V) | 696,0000000 |
Kombinált teljesítmény (+5V) | 100,0000000 |
Kombinált teljesítmény (-12V) | 3,6000000 |
Kombinált teljesítmény (+5Vsb) | 12,5000000 |
Max. kimeneti áram (+ 3.3V) | 20,0000000 |
Max. kimeneti áram (+ 12V) | 58,0000000 |
Max. kimeneti áram (+ 5V) | 20,0000000 |
Max. kimeneti áram (- 12V) | 0,3000000 |
Max. kimeneti áram (+ 5Vsb) | 2,5000000 |
Hatékonyság | 85,0000000 |
Tápegység védelem | Túláram;Teljesítménykorlátozás;Túlfeszültség;Rövidzárlat |
Alaplap tápcsatlakozó | 24-pin ATX |
SATA tápcsatlakozók száma | 8,0000000 |
Perifériás (Molex) tápcsatlakozók (4 tűs) | 2,0000000 |
PCI Express hálózati csatlakozók (6+2 tűs) | 4,0000000 |
CPU hálózati csatlakozó (4 + 4 tűs) | Van |
Cél | PC |
Tápegység (PSU) formai tényező | ATX |
80 PLUS minősítés | 80 PLUS White |
ATX verzió | 2.52 |
Termék színe | Fekete |
Hűtés típusa | Aktív |
Ventilátor átmérője | 120,0000000 |
Ventilátorok száma | 1,0000000 |
Integrált kapcsoló | Van |
Szélesség | 140,0000000 mm |
Mélység | 150,0000000 mm |
Magasság | 86,0000000 mm |
Tömeg | 1567,0000000 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.