Tekercses mérnöki, plotter és másolópapírok
Plotterpapír, tintasugaras, 1067 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 1067 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
10.711 Ft
Másolópapír, tekercses, A3, 297 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 297 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
8.038 Ft
Mérnöki papír, tekercses, A3, 297 mm x 175 m, 75 g, XEROX
Alapanyag súlya | 75 g/m2 |
Tekercsszélesség | 297 mm |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
8.348 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A0+, 914 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 914 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
8.275 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A0, 841 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 841 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
7.649 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, 610 mm x 45 m x 50 mm, 90 g, XEROX
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 610 mm |
Tekercshossz | 45 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
6.615 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A0+, 914 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 914 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 90 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
18.289 Ft
Másolópapír, tekercses, A0, 841 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 841 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
7.248 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A2, 420 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 420 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
6.340 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A1, 594 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 594 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 90 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
12.126 Ft
Másolópapír, tekercses, A0+, 914 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 914 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
7.729 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A1, 594 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 594 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
5.372 Ft
Mérnöki papír, tekercses, A0+, 914 mm x 175 m, 75 g, XEROX
Alapanyag súlya | 75 g/m2 |
Tekercsszélesség | 914 mm |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
24.425 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A3, 297 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 297 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 90 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
6.353 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A0, 841 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 841 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
10.678 Ft
Másolópapír, tekercses, A0, 841 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 841 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
22.121 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, 610 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 610 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
5.583 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, 1068 mm x 50 m x 50 mm, 90 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 1068 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
13.298 Ft
Másolópapír, tekercses, A1, 594 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 594 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
14.931 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, 610 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 610 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
6.406 Ft
Másolópapír, tekercses, A1, 594 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 594 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
4.930 Ft
Másolópapír, tekercses, A2, 420 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 420 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
11.100 Ft
Mérnöki papír, tekercses, A0, 841 mm x 175 m, 75 g, XEROX
Alapanyag súlya | 75 g/m2 |
Tekercsszélesség | 841 mm |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
22.845 Ft
Másolópapír, tekercses, A3, 297 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 297 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
2.560 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A3, 297 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 297 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
2.738 Ft
Mérnöki papír, tekercses, A2, 420 mm x 175 m, 75 g, XEROX
Alapanyag súlya | 75 g/m2 |
Tekercsszélesség | 420 mm |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
11.547 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A1, 594 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 594 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
7.308 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, 610 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 610 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 90 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
12.521 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A3, 297 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 297 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
3.706 Ft
Mérnöki papír, tekercses, A1, 594 mm x 175 m, 75 g, XEROX
Alapanyag súlya | 75 g/m2 |
Tekercsszélesség | 594 mm |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
16.077 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A0+, 914 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 90 g/m2 |
Tekercsszélesség | 914 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 5 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
9.585 Ft
Másolópapír, tekercses, 610 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 610 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
5.253 Ft
Másolópapír, tekercses, A0+, 914 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 914 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 175 folyóméter |
Cséveátmérő | 76 mm |
23.503 Ft
Másolópapír, tekercses, A2, 420 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPER
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 420 mm |
Alapítvány támogatás | Alapítvány támogatás 3 Ft |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
4.061 Ft
Plotterpapír, tintasugaras, A2, 420 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROX
Alapanyag súlya | 80 g/m2 |
Tekercsszélesség | 420 mm |
Tekercshossz | 50 folyóméter |
Cséveátmérő | 50 mm |
4.219 Ft