Leírás és Paraméterek
A ViewSonic-kal ® Az LS740W lézerprojektor minden helyiséget ragyogó prezentációkkal megvilágít. A legújabb lézeres foszfortechnológiát alkalmazó LS740W projektor 5000 ANSI lumen fényerőt biztosít, hogy még a környezeti megvilágítású helyiségekben is éles képeket biztosítson. Tapasztalja meg az akár 300 hüvelykes képernyőméretet WXGA 1280x800 felbontásban, és látványos képeket készíthet, amelyeket tárgyalótermek, előadótermek, előadótermek és más nyilvános terek kitöltésére terveztek. Az LS740W lézerprojektor olyan funkciókkal rendelkezik, mint az 1,3-szoros optikai zoom, H/V trapéztorzítás, 4 sarokbeállítás, 360°-os vetítés és portré mód az egyszerű beállítás és a sokoldalú alkalmazások érdekében.
Tulajdonságok
- 3. Generációs Laser Phosphor Technológia
- Akár 300”-os ultra nagy képernyő
- Portré mód
- Vibráló színek
- IP6X
Műszaki adatok
- Felbontás: WXGA
- Fényerő: 5000AL
- Kontraszt: 3.000.000:1
- Élettartam: 20.000-30.000 Óra
- Csatlakozás: 2 HDMI
- Súly: 4.7 Kg
- Méret: 400x280x155
Termék neve | PRJ ViewSonic LS740W Laser WXGA 5000AL |
Projektor fényereje | 5000,0000000 |
A projektor integrált felbontása | WXGA (1200x800) |
Kontrasztarány (általános) | 3000000:1 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Képernyőméret-kompatibilitás | 1016 - 7620 |
Vetítési távolság | 0,43 - 3,25 |
Színek száma | 1,07 milliárd szín |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 15 - 102 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 23 - 120 |
Trapéztorzítás korrigálása, függőleges | -15 - 15 |
Trapéztorzítás korrigálása, vízszintes | -15 - 15 |
Fényforrás típusa | Lézer |
Fényforrás élettartama | 20000,0000000 |
Fényforrás élettartama (gazdaságos üzemmód) | 30000,0000000 |
Fókusz | Kézi |
Rögzített fókuszhossz | 7,5100000 |
Nagyítási képesség | Van |
Zoom típusa | Kézi |
Digitális nagyítás (zoom) | 2,0000000 |
Képtávolság/képszélesség arány | 0.49 |
Eltolás | 132,0000000 |
Analóg jel formátumrendszere | NTSC;PAL;SECAM |
Teljes HD (Full HD) | Van |
3D | Nincs |
Támogatott videómódok | 480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p;2160p |
VGA (D-Sub) portok száma | 0,0000000 |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
HDMI csatlakozó típusa | Teljes méretű |
HDMI-verzió | 2.0 |
DVI-port | Nincs |
Kompozit videó bemenet | 0,0000000 |
Componens videó bemenet (YPbPr/YCbCr) | 0,0000000 |
USB 2.0 portok száma | 1,0000000 |
USB 2.0 A típusú portok száma | 1,0000000 |
Hang (jobb, bal) bemenet | 0,0000000 |
Hang (bal, jobb) kimenet | 0,0000000 |
Soros csatlakozófelület típusa | RS-232 |
PC audio kimenet | Van |
AC (táp) bemenet | Van |
Smart TV | Nincs |
Ethernet/LAN csatlakozás | Van |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1,0000000 |
Wi-Fi | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
Interaktív | Nincs |
Zajszint | 32,0000000 |
Zajszint (gazdaságos üzemmód) | 29,0000000 |
HDCP | Van |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Beépített hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 30,0000000 |
Termék típusa | Standard vetítési távolságú projektor |
Piaci pozicionálás | Üzleti |
Termék színe | Fehér |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Beépített kijelző | Nincs |
Áramforrás | Váltakozó áram |
Áramfogyasztás (tipikus) | 245,0000000 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tömeg | 4500,0000000 g |
Szélesség | 337,0000000 mm |
Mélység | 265,0000000 mm |
Magasság | 131,5000000 mm |
Kézi távvezérlő | Van |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
Garanciakártya | Van |
Mennyiség csomagonként | 1,0000000 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.