Leírás és Paraméterek
A termék állapota:
Dobozsérült termék. A csomagolás a bal alsó saroknál sérült.. A monitor és tartozékai sértetlenek.
Tulajdonságok
- FHD felbontás
- FreeSync technológia
- Rugalmas csatlakoztathatóság
- Eye ProTech technológia
- HDR10
Műszaki adatok
- Panel mérete: 23.8"
- Panel típusa: SuperClear® IPS
- Panel háttérvilágítás: LED
- Felbontás: 1920x1080
- Oldalarány: 16:9
- Fényerő (tipikus): 250 cd/m2
- Kontrasztarány: 1000:1
- Válaszidő: 1 ms MPRT
- Frissítés: 180 Hz
- Csatlakozás: DisplayPort x1, HDMI(v1.4) x2, 3.5 mm Audio kimenet x1
- VESA szabvány: 100 x 100 mm
- Színe: Fekete
- Termék mérete (állvánnyal): 542 x 412 x 180 mm
- Termék súlya (állvánnyal): 3,2 kg
A csomag tartalma
- ViewSonic 23.8" VX2479-HD-PRO monitor
- HDMI kábel
- Tápkábel
- Felhasználói kézikönyv
Termék neve | Mon ViewSonic 23.8" VX2479-HD-PRO 1920x1080 180Hz FreeSync - IPS - Dobozsérült termék |
Csomagolás típusa | Doboz |
Termék színe | Fekete |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
AC adapter kimeneti feszültsége | 12 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 90 |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
HDMI-verzió | 1.4 |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
AMD FreeSync | Van |
Átlós képernyő | 23,8000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250,0000000 |
Válaszidő | 1,0000000 |
HD típusa | Full HD |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (dinamikus) | 5000000:1 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Piaci pozicionálás | Játék |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Szélesség (állvánnyal) | 542,0000000 |
Mélység (állvánnyal) | 180,0000000 |
Magasság (állvánnyal) | 412,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 542,0000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 44,0000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 323,0000000 |
Súly (állvány nélkül) | 2800,0000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 3200,0000000 |
Panel típusa | IPS |
Kijelző technológiája | LED |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
Max. frissítési sebesség | 180,0000000 |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 60,0000000 |
Tartalmazza az állványt | Van |
sRGB lefedettség (tipikus) | 104,0000000 |
NTSC lefedettség (tipikus) | 72,0000000 |
HDR támogatás | Van |
HDMI | Van |
Színmélység | 8,0000000 |
Felület keménysége | 3H |
AMD FreeSync típus | FreeSync |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Tápegység típusa | Külső |
Érintőképernyő | Nincs |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 18,0000000 |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 26,0000000 |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Dőlésszög beállítása | Van |
Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.