Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Lenovo 23,8" ThinkVision T24t-20 - IPS Touch monitor |
Átlós képernyő | 23,8000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Panel típusa | IPS |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300,0000000 |
Válaszidő | 6,0000000 |
HD típusa | Full HD |
Háttérvilágítás típusa | W-LED |
Kijelző technológiája | LED |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 3000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 60,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
Válaszidő (gyors) | 4,0000000 |
Pixelsűrűség | 93,0000000 |
Megjelenítési terület szélessége | 527,0400000 |
Megjelenítési terület magassága | 296,4600000 |
RGB színtér | sRGB |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99,0000000 |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Beépített mikrofon | Nincs |
Termék színe | Fekete |
Tanúsítványok | ENERGY STARCCCTCO 8.0TCO Edge 2.0EPEAT GoldRoHSTÜV |
Beépített USB-elosztó | Van |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
USB Type-C upstream portok száma | 1,0000000 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4,0000000 |
Max. USB Power Delivery | 90,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 1,0000000 |
HDMI-verzió | 1.4 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,2000000 |
Hangkimenet | Igen |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Magasságállítás | 90,0000000 |
Billenthető | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 70 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 25,0000000 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 150,0000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Szélesség (állvánnyal) | 539,8000000 |
Mélység (állvánnyal) | 244,1000000 |
Magasság (állvánnyal) | 340,5000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 5850,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 539,8000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 44,1000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 326,5000000 |
Súly (állvány nélkül) | 3790,0000000 |
Keret szélessége (oldalsó) | 2,0000000 |
Keret szélessége (felső) | 2,0000000 |
Keret szélessége (alsó) | 22,2000000 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.