Leírás és Paraméterek
Tulajdonságok
- QHD felbontás
- FreeSync Premum Pro / G-SYNC kompatibilis
- Állítható magasság, HDR, Flicker-free, Kékfény szűrő
Műszaki adatok
- Panel mérete: 32"
- Panel típusa: IPS
- Felbontás: 2560x1440
- Oldalarány: 16:9
- Fényerő (maximum): 600 cd/m2
- Kontrasztarány: 1000:1
- Válaszidő: 1 ms
- Frissítés: 175 Hz
- Csatlakozás: DisplayPort (v1.4) x1, HDMI (v2.0) x2, USB3.0 x2, 3.5 mm Jack
- Döntés: +20° ~ -5°
- VESA szabvány: 100 x 100 mm
- Színe: Fekete
- Termék mérete (állvánnyal): 728,18 x (539,87-459,87) x 279,93 mm
- Termék súlya (állvánnyal): 8,9 kg
A csomag tartalma
- Asus 32" ROG Strix XG32AQ monitor
- HDMI kábel
- USB kábel
- DP kábel
- Tápkábel
- Jótállási jegy
- Felhasználói kézikönyv
Termék neve | Mon Asus 32" ROG Strix XG32AQ monitor - IPS |
Átlós képernyő | 32,0000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Wide Quad HD |
Panel típusa | IPS |
Háttérvilágítás típusa | LED |
Kijelző fényereje (csúcs) | 600,0000000 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 450,0000000 |
Válaszidő | 1,0000000 |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 175,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
Megjelenítési terület szélessége | 708,4800000 |
Megjelenítési terület magassága | 398,5200000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 250 - 250 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 175 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | DisplayHDR 600 |
RGB színtér | DCI-P3 |
Színskála | 96,0000000 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 130,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Van |
AMD FreeSync | Van |
NVIDA G-SYNC típus | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync típus | FreeSync Premium Pro |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fekete |
Talp színe | Fekete |
Beépített USB-elosztó | Van |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,2000000 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Van |
HDCP verzió | 2.2 |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Magasságállítás | 80,0000000 |
Forgatható | Van |
Elfordulási szög | 25 - -25 |
Billenési szög tartománya | 20 - -5 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 32,0000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Szélesség (állvánnyal) | 728,1800000 |
Mélység (állvánnyal) | 279,9300000 |
Magasság (állvánnyal) | 539,8700000 |
Tömeg (állvánnyal) | 8900,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 728,1800000 |
Mélység (állvány nélkül) | 87,1200000 |
Magasság (állvány nélkül) | 428,5200000 |
Súly (állvány nélkül) | 5770,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.