Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 27" ROG Strix XG27WCMS - VA |
Átlós képernyő | 27,0000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LCD |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Quad HD |
Panel típusa | Fast VA |
LED háttérvilágítás | Van |
Kijelző fényereje (csúcs) | 400,0000000 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 400,0000000 |
Válaszidő | 1,0000000 |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Képernyő formája | Hajlított |
Képernyő görbülete | 1500R |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Max. frissítési sebesség | 280,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Megjelenítési terület szélessége | 597,7360000 |
Megjelenítési terület magassága | 335,6640000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 255 |
Digitális függőleges frekvencia | 60 - 240 |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 69,0000000 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10);DisplayHDR 400 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 125,0000000 |
AMD FreeSync | Van |
AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
VESA Adaptive Sync támogatás | Van |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Játékmód | Van |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fekete |
Talp színe | Fekete |
C típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Van |
USB teljesítményleadás | Van |
Max. USB Power Delivery | 15,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 1,0000000 |
HDMI-verzió | 2.1 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,4000000 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
HDCP | Van |
HDCP verzió | 2.2 |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Falra szerelhető | Van |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Forgatható | Van |
Dőlésszög beállítása | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 26,0000000 |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 70,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 31,4000000 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Szélesség (állvánnyal) | 611,0000000 |
Mélység (állvánnyal) | 219,0000000 |
Magasság (állvánnyal) | 390,0000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 7200,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 611,0000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 92,0000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 370,0000000 |
Súly (állvány nélkül) | 4500,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Fenntarhatósági tanúsítvány | Forest Stewardship Council (FSC) |
Árnyékszabályozás | Van |
Elmosódáscsökkentés | Van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.