Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 27" ROG Strix XG27AQ-W monitor - IPS |
Átlós képernyő | 27,0000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Wide Quad HD |
Panel típusa | IPS |
Háttérvilágítás típusa | LED |
Kijelző fényereje (csúcs) | 400,0000000 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 400,0000000 |
Válaszidő | 1,0000000 |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Max. frissítési sebesség | 170,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Megjelenítési terület szélessége | 596,7400000 |
Megjelenítési terület magassága | 335,6600000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 223 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 170 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | DisplayHDR 400 |
RGB színtér | DCI-P3 |
Színskála | 95,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Van |
NVIDA G-SYNC típus | G-SYNC Compatible |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Beépített kamera | Nincs |
Hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 4,0000000 |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fehér |
Talp színe | Fehér |
Beépített USB-elosztó | Van |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,2000000 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Magasságállítás | 100,0000000 |
Elfordulás | Van |
Elfordulási szög | 0 - 90 |
Forgatható | Van |
Elfordulási szög | 25 - -25 |
Billenési szög tartománya | 20 - -5 |
Dőlésszög beállítása | Van |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 32,0000000 |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 50,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 35,0000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Szélesség (állvánnyal) | 611,0000000 |
Mélység (állvánnyal) | 255,0000000 |
Magasság (állvánnyal) | 508,0000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 8600,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 611,0000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 82,0000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 367,0000000 |
Súly (állvány nélkül) | 5000,0000000 |
Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.