Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 23,8" BE249QFK - LCD IPS |
Átlós képernyő | 23,8000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LCD |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Full HD |
Panel típusa | IPS |
LED háttérvilágítás | Van |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250,0000000 |
Válaszidő | 5,0000000 |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1300:1 |
Max. frissítési sebesség | 100,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Megjelenítési terület szélessége | 527,0400000 |
Megjelenítési terület magassága | 296,4600000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 110 |
Digitális függőleges frekvencia | 50 - 100 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Nincs |
AMD FreeSync | Nincs |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 4,0000000 |
Beépített kamera | Van |
Megapixel | 2,0000000 |
Beépített mikrofon | Van |
Piaci pozicionálás | Üzleti |
Termék színe | Fekete |
Levehető aljzat | Van |
Talp színe | Fekete |
Beépített USB-elosztó | Nincs |
VGA (D-Sub) portok száma | 1,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 1,0000000 |
HDMI-verzió | 1.4 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
PC audio bemenet | Van |
HDCP | Van |
HDCP verzió | 1.4 |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Falra szerelhető | Van |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Elfordulás | Van |
Forgatható | Van |
Dőlésszög beállítása | Van |
Billenési szög tartománya | 35 - -5 |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | C |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 12,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 11,0000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Szélesség (állvánnyal) | 539,7000000 |
Mélység (állvánnyal) | 211,2000000 |
Magasság (állvánnyal) | 492,9000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 5240,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 539,7000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 58,8000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 355,2000000 |
Súly (állvány nélkül) | 3640,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.