Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 - IPS WLED monitor |
Átlós képernyő | 23,8000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LED |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Quad HD |
Panel típusa | IPS |
Háttérvilágítás típusa | W-LED |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300,0000000 |
Válaszidő | 6,0000000 |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 3000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 60,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Pixelsűrűség | 123,0000000 |
Megjelenítési terület szélessége | 526,8000000 |
Megjelenítési terület magassága | 296,3000000 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Színmélység | 8,0000000 |
Színskála | 99,0000000 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99,0000000 |
Low Blue Light technológia | Van |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Termék színe | Fekete |
Szín elnevezése | Raven Black |
Beépített USB-elosztó | Van |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
USB Type-C upstream portok száma | 1,0000000 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4,0000000 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Van |
Max. USB Power Delivery | 100,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 1,0000000 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 2,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,4000000 |
Hangkimenet | Igen |
Ethernet/LAN csatlakozás | Van |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelvezérlés | Van |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Elfordulás | Van |
Forgatható | Van |
Dőlésszög beállítása | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 23,5 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 27,0000000 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 161,0000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Tápegység típusa | Belső |
Szélesség (állvánnyal) | 539,5000000 |
Mélység (állvánnyal) | 199,7000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 5700,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 539,5000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 46,5000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 323,7000000 |
Súly (állvány nélkül) | 3800,0000000 |
Tartalmazza az állványt | Van |
Kábelek mellékelve | Váltakozó áram;USB C-típus |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
Tápkábel hossza | 1,8000000 |
Kompatibilis operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
Tanúsítványok | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHSEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.