Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 49" XG49VQ - WLED VA |
Átlós képernyő | 49,0000000 |
Alap képméretarány | 32:9 |
Panel típusa | VA |
Kijelző fényereje (tipikus) | 450,0000000 |
Válaszidő | 4,0000000 |
HD típusa | UltraWide Full HD |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Hajlított |
Képernyő görbülete | 1800R |
Képernyőgörbület | 1800,0000000 |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Max. frissítési sebesség | 144,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
3D | Nincs |
Megjelenítési terület szélessége | 1195,8000000 |
Megjelenítési terület magassága | 336,3000000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 167 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 144 |
HDR támogatás | Van |
RGB színtér | sRGB |
sRGB lefedettség (tipikus) | 125,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Van |
AMD FreeSync | Van |
VESA Adaptive Sync támogatás | Van |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Beépített kamera | Nincs |
Hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10,0000000 |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fekete |
Talp színe | Fekete |
Tanúsítványok | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Beépített USB-elosztó | Van |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2,0000000 |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1.2 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Van |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Magasságállítás | 120,0000000 |
Forgatható | Van |
Billenthető | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 95,0000000 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,5000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Éves energiafogyasztás | 139,0000000 |
Fenntarhatósági tanúsítvány | RoHS |
Szélesség (állvánnyal) | 1193,3300000 |
Mélység (állvánnyal) | 344,7400000 |
Magasság (állvánnyal) | 529,1000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 1193,3300000 |
Mélység (állvány nélkül) | 344,7400000 |
Magasság (állvány nélkül) | 369,7000000 |
Súly (állvány nélkül) | 13300,0000000 |
Kábelek mellékelve | AC;DisplayPort;HDMI;USB |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
AC adapter mellékelve | Van |
Integrált kapcsoló | Van |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Picture-by-Picture (PbP) | Van |
Energiahatékonysági osztály (régi) | C |
Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
Támogatott grafikus felbontások | 3840 x 1080 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.