Leírás és Paraméterek
Termék neve | CPU Intel s1200 Core i5-10400F - 2,90GHz |
Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | 10. generációs Intel® Core™ i5 |
Processzor frekvencia | 2,9000000 |
Processzormagok | 6 |
Processzor foglalat | LGA 1200 (Socket H5) |
Járulékos komponens | PC |
Processzor litográfia | 14,0000000 |
Doboz | Van |
Processzor modell | i5-10400F |
Processzorszálak | 12 |
A buszrendszer sebessége | 8,0000000 |
Processzor üzemmódok | 64-bit |
Processzor gyorsítótár | 12,0000000 |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
TDP | 65,0000000 |
A támogatott memória sávszélesség (max.) | 41,6000000 |
A processzor kódneve | Comet Lake |
Processzor ARK ID | 199278,0000000 |
Generáció | 10th Generation |
Támogatott maximális belső memória | 128,0000000 |
Támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM |
Támogatott memóriaórák sebessége | 2666 |
Memóriacsatornák | Dual-channel |
ECC | Nincs |
Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
Beépített grafikus adapter | Nincs |
Fedélzeti grafikus modell | Nem áll rendelkezésre |
Diszkrét grafikus modell | Nem áll rendelkezésre |
Execute Disable Bit | Van |
Tétlen állapotok | Van |
Hőfigyelő technológiák | Van |
A PCI Expressz sávok maximális száma | 16,0000000 |
PCI-expressz csatlakozók verziója | 3.0 |
PCI Express konfigurációk | 1x16;2x8;1x8+2x4 |
Támogatott parancskészletek | SSE4.1;SSE4.2;AVX 2.0 |
Skálázhatóság | 1S |
CPU konfiguráció (max.) | 1,0000000 |
A rendelkezésre álló beágyazott opciók | Nincs |
A termikus megoldás specifikációja | PCG 2015C |
PCI Express CEM szabvány | 3.0 |
Piaci szegmens | Asztali |
Harmonized System (HS)-kód | 8542310001 |
Exportellenőrzési árucikkszám (ECCN) | 5A992C |
Termékbesoroló automatizált nyomkövető rendszer (CCATS) | G077159 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Van |
Enhanced Intel® SpeedStep Technology | Van |
Intel® Trusted Execution Technology | Nincs |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Van |
Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) | Van |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nincs |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,3000000 |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Nincs |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Van |
Intel® Secure Key | Van |
Intel® 64 | Van |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nincs |
Intel® OS Guard | Van |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Van |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Van |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Van |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nincs |
Intel® Optane™ Memory Ready | Van |
Intel® Boot Guard | Van |
Intel® vPro™ Platform jogosultság | Nincs |
Tjunction | 100,0000000 |
Csomagolás típusa | Kiskereskedelmi doboz |
Termék típusa | Processor |
Támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM |
Célpiac | Gaming |
Státusz | Launched |
Maximális memória | 128,0000000 |
Busz sebesség | 8 GT/s |
Maximális belső memória | 128,0000000 |
Hűtő | Van |
A processzor növelési frekvenciája | 4,3000000 |
A processzor mérete | 37.5mm x 37.5mm |
Megjelenés dátuma | Q2`20 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.