Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 41,5" ROG Swift PG42UQ monitor - OLED |
Átlós képernyő | 41,5000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | OLED |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Kijelző fényereje (tipikus) | 450,0000000 |
Válaszidő | 0,1000000 |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 135000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 1500000:1 |
Dinamikus kontrasztarány marketingneve | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Max. frissítési sebesség | 138,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
Megjelenítési terület szélessége | 919,6800000 |
Megjelenítési terület magassága | 517,3200000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 311 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 138 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB színtér | DCI-P3 |
Színskála | 98,0000000 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 133,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Van |
NVIDA G-SYNC típus | G-SYNC Compatible |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Játékmód | Van |
Intelligens üzemmódok | Játék |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Beépített kamera | Nincs |
Hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 20,0000000 |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fekete |
Beépített USB-elosztó | Van |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 4,0000000 |
HDMI-verzió | 2.0/2.1 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,4000000 |
Hangkimenet | Igen |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
HDCP | Van |
HDCP verzió | 2.3 |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 300 x 300 |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Nincs |
Billenési szög tartománya | -5 - 5 |
Dőlésszög beállítása | Van |
Áramfogyasztás (tipikus) | 300,0000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,3000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Kábelek mellékelve | AC;DisplayPort;HDMI |
Szélesség (állvánnyal) | 932,0000000 |
Mélység (állvánnyal) | 255,0000000 |
Magasság (állvánnyal) | 611,0000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 14770,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 932,0000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 37,4000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 551,0000000 |
Súly (állvány nélkül) | 13600,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Mélysugárzó | Van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.