Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 27" ZenScreen MS27UC - IPS |
Átlós képernyő | 27,0000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LCD |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Panel típusa | IPS |
LED háttérvilágítás | Van |
Kijelző fényereje (csúcs) | 400,0000000 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350,0000000 |
Válaszidő | 5,0000000 |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 60,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
Megjelenítési terület szélessége | 596,7300000 |
Megjelenítési terület magassága | 335,6600000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 160 |
Digitális függőleges frekvencia | 40 - 60 |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 69,0000000 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | DisplayHDR 400;High Dynamic Range 10 (HDR10);High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus);Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Telepített operációs rendszer | Android 11 |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10,0000000 |
Beépített kamera | Nincs |
Piaci pozicionálás | Okos |
Termék színe | Szürke |
Talp színe | Szürke |
Beépített USB-elosztó | Van |
USB-elosztó verziója | 2.0 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2,0000000 |
C típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Van |
USB teljesítményleadás | Van |
Max. USB Power Delivery | 90,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 1,0000000 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,4000000 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
HDCP | Van |
HDCP verzió | 2.2 |
Wi-Fi | Van |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Falra szerelhető | Van |
Kábelzár csatlakozó | Nincs |
Magasságigazítás | Van |
Dőlésszög beállítása | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 18 |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 26,0000000 |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 38,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 30,0000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Szélesség (állvánnyal) | 613,5000000 |
Mélység (állvánnyal) | 170,0000000 |
Magasság (állvánnyal) | 509,1000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 6000,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 613,0000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 46,0000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 390,0000000 |
Súly (állvány nélkül) | 4800,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Fenntarhatósági tanúsítvány | ENERGY START;Forest Stewardship Council (FSC) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.