Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 26.5" ROG Swift PG27UCDM monitor - OLED |
Átlós képernyő | 26,5000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | QD-OLED |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Panel típusa | OLED |
Kijelző fényereje (csúcs) | 1000,0000000 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250,0000000 |
Válaszidő | 0,0300000 |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1500000:1 |
Max. frissítési sebesség | 240,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
Megjelenítési terület szélessége | 589,9700000 |
Megjelenítési terület magassága | 332,9300000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 590 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 240 |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | Dolby Vision;High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Színmélység | 10,0000000 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 145,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Van |
AMD FreeSync | Van |
AMD FreeSync típus | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync támogatás | Van |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Játékmód | Van |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fekete |
Levehető aljzat | Van |
Talp színe | Fekete |
Beépített USB-elosztó | Van |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 3,0000000 |
C típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Van |
USB teljesítményleadás | Van |
Max. USB Power Delivery | 90,0000000 |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
HDMI-verzió | 2.1 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 2,1000000 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Beépített KVM kapcsoló | Van |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Falra szerelhető | Van |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Van |
Elfordulás | Van |
Forgatható | Van |
Dőlésszög beállítása | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 25,0000000 |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 36,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 80,0000000 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
Tápegység típusa | Belső |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Szélesség (állvánnyal) | 610,3000000 |
Mélység (állvánnyal) | 218,8000000 |
Magasság (állvánnyal) | 549,5000000 |
Tömeg (állvánnyal) | 7620,0000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 610,3000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 70,5000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 369,2000000 |
Súly (állvány nélkül) | 4970,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Tartalmazza az állványt | Van |
Fenntarhatósági tanúsítvány | Forest Stewardship Council (FSC) |
Tanúsítványok | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light (Hardware Solution)VESA AdaptiveSync Display 240HzVESA DisplayHDR 400 True BlackAMD FreeSync Premium ProG-SYNC CompatibleFSC MIX |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.