Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 23,8" TUF Gaming VG249Q1R - WLED IPS PIVOT |
Átlós képernyő | 23,8000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Panel típusa | IPS |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250,0000000 |
Válaszidő | 1,0000000 |
HD típusa | Full HD |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 350;640 x 480 (VGA);720 x 400;720 x 480;720 x 576;800 x 600 (SVGA);832 x 624;848 x 480;1024 x 768 (XGA);1152 x 864 (XGA+);1280 x 1024 (SXGA);1280 x 720 (HD 720);1280 x 800 (WXGA);1280 x 960;1366 ? 768;1440 x 900 (WXGA+);1680 x 1050 (WSXGA+);1920 x 1080 (HD 1080) |
Támogatott videómódok | 480p;576p;720p;1080p |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Max. frissítési sebesség | 165,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Megjelenítési terület szélessége | 527,0400000 |
Megjelenítési terület magassága | 296,4600000 |
Megjelenítési terület átlója | 605,0000000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 160 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 165 |
NTSC lefedettség (tipikus) | 72,0000000 |
NVIDIA G-SYNC | Nincs |
AMD FreeSync | Van |
AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Beépített hangszóró(k) | Van |
Beépített kamera | Nincs |
Hangszórók száma | 2,0000000 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 4,0000000 |
Piaci pozicionálás | Játék |
Termék színe | Fekete |
Talp színe | Fekete |
Beépített USB-elosztó | Nincs |
DVI-port | Nincs |
HDMI | Van |
HDMI portok mennyisége | 2,0000000 |
HDMI-verzió | 1.4 |
DisplayPort száma | 1,0000000 |
DisplayPort verzió | 1,2000000 |
Hangbemenet | Nincs |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fejhallgató kimenetek | 1,0000000 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Van |
VESA szerelés | Van |
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 |
Kábelzár csatlakozó | Van |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Nincs |
Billenthető | Van |
Billenési szög tartománya | -5 - 22 |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 24,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 23,8000000 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,2000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
Szélesség (állvánnyal) | 539,5000000 |
Mélység (állvánnyal) | 213,0000000 |
Magasság (állvánnyal) | 406,5000000 |
Szélesség (állvány nélkül) | 539,5000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 36,5000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 319,5000000 |
Súly (állvány nélkül) | 3000,0000000 |
Tartalmazza az állványt | Van |
Kábelek mellékelve | AC |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.