Leírás és Paraméterek
Termék neve | Mon Asus 15,6" ZenScreen MB166CR - IPS |
Átlós képernyő | 15,6000000 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LCD |
HD típusa | Full HD |
Panel típusa | IPS |
Háttérvilágítás típusa | LED |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250,0000000 |
Válaszidő | 5,0000000 |
Tükröződésmentes képernyő | Van |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 800:1 |
Max. frissítési sebesség | 60,0000000 |
Vízszintes látószög | 178,0000000 |
Függőleges látószög | 178,0000000 |
Kijelző színeinek száma | 262000 szín |
Megjelenítési terület szélessége | 344,1600000 |
Megjelenítési terület magassága | 193,5900000 |
Digitális vízszintes frekvencia | 24 - 83 |
Digitális függőleges frekvencia | 60 - 60 |
Villogásmentes technológia | Van |
Low Blue Light technológia | Van |
Játékmód | Van |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Piaci pozicionálás | Otthoni |
Termék színe | Fekete |
C típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 1,0000000 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Van |
HDMI | Nincs |
Fejhallgató kimenet | Nincs |
HDCP | Van |
Kábelzár csatlakozó | Nincs |
Magasságigazítás | Nincs |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | B |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 6,0000000 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 5,2400000 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5000000 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Szélesség (állvány nélkül) | 360,1000000 |
Mélység (állvány nélkül) | 11,8000000 |
Magasság (állvány nélkül) | 225,6000000 |
Súly (állvány nélkül) | 780,0000000 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.