Leírás és Paraméterek
Termék neve | CPU Intel s1700 Core i5-13400F - 4,60 GHz |
Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | 10. generációs Intel® Core™ i5 |
Processor generation | 13. generációs Intel® Core™ i5 |
Processzor modell | i5-13400F |
Processzormagok | 10 |
Processzor foglalat | LGA 1700 |
Doboz | Van |
Processzorszálak | 16 |
Processzor üzemmódok | 64-bit |
Performance cores | 6,0000000 |
Efficient cores | 4,0000000 |
A processzor növelési frekvenciája | 4,6000000 |
Performance-core boost frequency | 4,6000000 |
Performance-core base frequency | 2,5000000 |
Efficient-core boost frequency | 3,3000000 |
Efficient-core base frequency | 1,8000000 |
Processzor gyorsítótár | 20,0000000 |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
Processor base power | 65,0000000 |
Maximum turbo power | 148,0000000 |
Maximum number of DMI lanes | 8,0000000 |
A processzor kódneve | Raptor Lake |
Támogatott maximális belső memória | 128,0000000 |
Támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM;DDR5-SDRAM |
Memóriacsatornák | Dual-channel |
Memória-sávszélesség (max.) | 76,8000000 |
Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
Beépített grafikus adapter | Nincs |
Fedélzeti grafikus modell | Nem áll rendelkezésre |
Diszkrét grafikus modell | Nem áll rendelkezésre |
Execute Disable Bit | Van |
Tétlen állapotok | Van |
Hőfigyelő technológiák | Van |
Piaci szegmens | Asztali |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
A PCI Expressz sávok maximális száma | 20,0000000 |
PCI-expressz csatlakozók verziója | 4.0;5.0 |
PCI Express konfigurációk | 1x16+1x4;2x8+1x4 |
Támogatott parancskészletek | AVX 2.0;SSE4.1;SSE4.2 |
Skálázhatóság | 1S |
CPU konfiguráció (max.) | 1,0000000 |
A rendelkezésre álló beágyazott opciók | Nincs |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Exportellenőrzési árucikkszám (ECCN) | 5A992C |
Termékbesoroló automatizált nyomkövető rendszer (CCATS) | 740.17B1 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Van |
Enhanced Intel® SpeedStep Technology | Van |
Intel® Speed Shift Technology | Van |
Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) | Van |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Van |
Intel® Control-flow Enforcement technológia (CET) | Van |
Intel® Thread Director | Van |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Van |
Intel® Secure Key | Van |
Intel® 64 | Van |
Intel® OS Guard | Van |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Van |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Van |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nincs |
Intel® Boot Guard | Van |
Mode-based Execute Control (MBE) | Van |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Van |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Van |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Van |
Tjunction | 100,0000000 |
Harmonized System (HS)-kód | 8542310001 |
A processzor mérete | 45 x 37.5 |
L2-gyorsítótár | 9728,0000000 |
Megjelenés dátuma | Q1`23 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.