Leírás és Paraméterek
Termék neve | Fan DeepCool LD360 - Vízhűtés - R-LD360-BKMSN-G-1 |
Típus | Minden az egyben folyadékhűtés |
Ventilátor átmérője | 120,0000000 |
Maximális légáramlás | 72,0400000 |
Max. légnyomás | 3,4800000 |
Impulzusszélesség-moduláció (PWM) támogatás | Van |
Csapágy típusa | Hidrodinamikus csapágyazás (HDB) |
Zajszint | 38,7100000 |
Szivattyúmotor zajszintje | 21,0000000 |
Szivattyúcsatlakozó | 3-tűs |
Mennyiség csomagonként | 1,0000000 |
Szivattyúmotor fordulatszáma | 3400,0000000 |
Fordulatszám (max.) | 2400,0000000 |
Fordulatszám (min.) | 600,0000000 |
Termék színe | Fekete |
Anyag | Alumínium;Műanyag;Gumi |
Ventilátorok száma | 3,0000000 |
Megvilágító LED | Van |
LED csatlakozó típusa | 3-tűs |
Világítás színe | Multi |
Ventillátor csatlakozó | 4 pin |
Kijelző típusa | LED |
Ventilátor energiafogyasztása | 2,6400000 |
Szivattyúmotor energiafogyasztása | 4,2000000 |
Szivattyú feszültsége | 12 |
Szivattyú áramfelvétele | 350,0000000 |
Ventilátor feszültség | 12,0000000 |
Ventilátor áramfelvétele | 0,2200000 |
LED feszültség | 5,0000000 |
LED energiafogyasztás (szivattyú) | 2,5500000 |
LED energiafogyasztás (ventilátor) | 3,1500000 |
Hűtő szélessége | 120,0000000 |
Hűtő mélysége | 402,0000000 |
Hűtő magassága | 27,0000000 |
Tömlő hossza | 410,0000000 |
Hűtőszivattyú szélessége | 78,0000000 |
Hűtőszivattyú mélysége | 89,0000000 |
Hűtőszivattyú magassága | 53,0000000 |
Tömeg | 1786,0000000 g |
Ventilátor méretei (sz x mé x ma) | 120 x 120 x 25 |
Csomagolás típusa | Doboz |
Szerelőkészlet | Van |
Tartalmazza a csavarokat | Van |
Felszerelési utasítás | Van |
CPU konzol(ok) | Van |
Támogatott processzorfoglalatok | LGA 1150 (H3 aljzat);LGA 1151 (H4 aljzat);LGA 1155 (Socket H2);LGA 1200 (Socket H5);LGA 1700;LGA 1851;AM4 foglalat;Socket AM5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.